1083 1086往復(fù)1092圓周水浴搖床振蕩器產(chǎn)品簡介:GFL 振蕩水浴搖床可升溫,柔和或劇烈振蕩。1083、1086(往復(fù)式振蕩)和1092(圓周式振蕩)均可數(shù)字顯示溫度,另外,根據(jù)用戶需求還可顯示振蕩頻率及配備冷卻盤管。可應(yīng)用于孵化、發(fā)酵、混勻、化學(xué)等反應(yīng),以及酶學(xué)及組織學(xué)研究。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
型號/訂貨號 | 1083 | 1086 | 1092 |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度 |
+5℃~+99.9℃ | +5℃~+99.9℃ | +5℃~+80.0℃ | |
帶1919水位 | 進(jìn)水溫度 | 進(jìn)水溫度 | 進(jìn)水溫度 |
調(diào)節(jié)器時 | +3℃~+99.9℃ | +3℃~+99.9℃ | +3℃~+80.0℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
冷卻盤管 | —— | 標(biāo)配內(nèi)置,用于連接水管或外置的冷卻循環(huán)水器 | 標(biāo)配內(nèi)置,用于連接水管或外置的冷卻循環(huán)水器 |
振蕩模式 | 往復(fù)式, | 往復(fù)式, | 圓周式, |
帶振蕩運行開關(guān) | 帶振蕩運行開關(guān) | 帶振蕩運行開關(guān) | |
振蕩幅度 | 22 mm | 22 mm | 16 mm |
振蕩頻率顯示 | —— | LED顯示 | LED顯示 |
外部尺寸 | 715×520×330 mm | 715×520×330 mm | 635×505×400 mm |
(W×D×H) | |||
凈重/毛重 | 28/32 kg | 30/34 kg | 35/40 kg |
包裝體積(紙箱) | 0.29 m³ | 0.29 m³ | 0.34 m³ |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)